Light Speed Barter Trade for & with the people.
God's will first ! Nauru
Which is: "Make Blue trades for Prosperity, Health & Rejuvenation everywhere before end of 2030"
Light Speed Barter Trade for & with the people.
Roll Out Schedule WTP Kenya
together with BSI and Generator AI
in Infracentral.nl
Parties --> | Breda? |
It. | Costs (x100K) | Link | Breda 't Zoet ?? Miljard | JFM | AMJ | JAS | OND | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
0 1 2 3 | Prio 1 BSI back online again. BSI Interface with Google Earth BSI Offline Score Board + QR-code | F F F | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Tot. 3.0 Milj. 3 2 1 5 2 2 3 2 0.1 0.1 0.1 0.1 2 | A1-Build Digital on G'Earth Make AI model + materials for Generator Coupling Primavera to Generator Make project Metaverse ( Sim city ) Make "lego"-stones for Metaverse Coupling Metaverse to Generator Make World Trade Port Flash Barter Trade Couple Metaverse to WTP Develop Barter Database Develop Barter AI ( Generate Deal Proposals ) Connect WTP to BSI rating system Develop a progress AI with drones | FM | AMJ AMJ AMJ AMJ | JAS JAS JAS JAS JAS JAS | O ON ON ONDOND ONDOND OND OND OND OND | Q1 Q1 Q1 Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 Q34 | 27--> | |||||
A2-Marketing of the BSI: 1- For Personal Use with QR-code 2- As an ideal search engine 3- As innovation finder |
It. | JFM | AMJ | JAS | OND | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
0 1 2 | 1 1 | AMJ | Q1 | ||||||||||
0 1 2 | 1 1 | AMJ | Q1 | ||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 | Baten x miljard Tot.14.3 miljard 0.1 0.1 4 4 0.1 5 5 | D1-Kansen voor Ruilhandel Infracentral <-> ON, OG, Ing,bureaus . . . BSI <-> R&D BSI <-> Bevolking Infracentral <-> C02 handel BSI+ Generator AI <-> Big Tech Ruilhandel | MJ | JAS JAS JAS | ON ON | Q1234 Q1234 Q1234 | |||||||
D2-Risico's 1-Concept wordt niet begrepen Mitigatie: Veel uitleggen en demo 2-Mensen zijn bang voor baanverlies Mitigatie: Uitleggen dat baan veel leuker wordt en meer banen komen 3-Geen (software) engineers, planners etc. te krijgen Mitigatie: Werken uitbesteden naar India. Mensen opleiden. | FM FM FM | -> -> -> | |||||||||||
E-Bouwen 't Zoet Breda Bouwen in Metaverse Bouwen op 't Zoet Terrein | JAS | OND | Q1234 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||
F-BSI Jaarlijkse meting 1-1-2025 Serendipity Rain (*) on the way up -> Excellent 10 Very Good 9 Good 8 Sufficient 7 make be better 6 Starting Point 5 Bad 4 Danger Zone 3 Very ILL 2 Intensive Care 1 Terminated 0 UNserendipty on the way down -> | JFM ↓↓↓↓ x - - (**) | AMJ ↓↓↓↓ - - - | JAS ↓↓↓↓ - - - | OND ↓↓↓↓ x - - - | ->BSI=8 in Dec..2025 | ||||||||
------------------ ------w.o.a. NI---- ------w.o.a.---- -10-2-25 NI--- -----Bellen---- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | G- Idee/Concept Marketen bij: Rijkwaterstaat innovatie loket HWBP Innovatie RIC ( RijksInnovatie ) Gemeente Breda Provincie Noord-Brabant Gemeente Middelburg Provincie Zeeland Gemeente Maastricht Provincie Limburg Waterschap Limburg Waterschap Brabantse Delta Waterschap in Zeeland Aannemers ( Ballast-Nedam, etc. | JF JF JF JF F F F F F M M M M | ||||||||||
W.O.A= Wacht op antwoord NI= Not Interested |
Resources & Wealth of Suriname
Item | Description | Value | Trade against | Parties |
1 | Bauxiet | |||
2 | Oil | |||
3 | Gold | |||
4 | Rain Forrest | |||
5 | Nature | |||
6 | Fertile Land | |||
7 | Tourism | |||
8 | Food | |||